17 SPACE HORSE DISC
- 商品名
- 17 SPACE HORSE DISC
- 価格
- 税込¥89,100 (フレーム/フォーク)
- サイズ
- 43(650B),46(650B), 49(700C), 52(700C), 55(700C), 58(700C), 61(700C)cm
- カラー
- Black/Silver
Blue/White - カテゴリー
- フレーム
ツーリングはもちろん、アーバンライドやグラベルライドまで、幅広く遊べる人気モデル=SPACE HORSEがディスクブレーキ仕様にアップグレードしました。重い荷物を積んだ悪天候下での峠越えなど、過酷な条件になるほど、その恩恵を感じられます。小柄な方が無理なく乗れる43、46cmのフレームは、ホイールが650B。49cm以上のフレームは700Cとなります。タイヤクリアランスは、それぞれ650X45B、700X42Cと余裕たっぷりです。
| Size | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
| Head Tube Angle (A) | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Seat Tube Angle (B) | 75 | 74.5 | 74.2 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Top Tube Length (C) | 495 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 610 |
| Seat Tube Length (D) | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 |
| Chainstay Length (E) | 420 | 420 | 435 | 440 | 440 | 445 | 445 |
| Bottom Bracket Drop (F) | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Fork Offset (G) | 49 | 49 | 52 | 52 | 47 | 47 | 47 |
| Total Fork Length (H) | 376 | 376 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Head Tube Length (I) | 95 | 105 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| Standover (J) | 709 | 732 | 757 | 780 | 809 | 835 | 861 |
| Wheelbase (K) | 985.7 | 998.2 | 1018.8 | 1032.8 | 1029.2 | 1049.2 | 1073.7 |
| Stack (L) | 493 | 504 | 545 | 559 | 589 | 612 | 636 |
| Reach (M) | 359 | 372 | 374 | 378 | 379 | 387 | 403 |
| Handlebar Width | 38cm | 38cm | 40cm | 42cm | 42cm | 44cm | 44cm |
| Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Crank Arm Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |

Black/Silver
Black/Silver
Blue/White










