2022 FORECASTER
- 商品名
- 2022 FORECASTER
- 価格
- 税込¥94,600 (完成車)
- サイズ
-
Wheel 20"
TT 20.5", 20.75", 21"
Matt Black to Gray Fade : RHD or LHD - カラー
- Matte Sky Blue w/Aaron Ross SIG(TT20.5)
Gloss Hunter Green w/Alec Simon SIG(TT20.75")
Gloss Raw w/Brett Silva SIG(TT20.75")CASSETTE HUBになります。
Matte Black to Gray Fade w/Broc Raiford SIG(21") - カテゴリー
- 完成車
走りも乗り心地も見た目もプロレベルのバイクのような「FORECASTER」。シグネチャーパーツに加え、Odyssey Clutch v2フリーコースターハブ、Odyssey Twisted Proペダル、Path Proタイヤのような非常に素晴らしいパーツが盛り込まれています。
※Gloss Raw w/Brett Silva SIGのみCASSETTE HUBになります。
※2022年6月13日 価格改定。
※Gloss Raw w/Brett Silva SIGのみCASSETTE HUBになります。
※2022年6月13日 価格改定。
SPEC
FRAME | 100% Chromoly Flame with integrated 1-1/8″ Headtube, nd Removable Break Hardware |
FORK | Sunday Forecaster, 20″ fork w/ 2-piece chromoly steerer tube and welded pre-load |
HANDLEBAR | Matte Raw : 4-piece, Sunday Othes : Sunday, 2-piece |
STEM | Sunday Freeze top load, 48mm |
HEADSET | FSA integrated conical, 1-1/8″ |
ALLOY CAP | Sunday M16, aluminum |
BRAKE LEVER | Odyssey Springfield |
BRAKE | Odyssey Springfield U-brake |
BRAKE CABLE | Odyssey Quik Slic |
GRIPS | Matte Sky Blue : Odyssey Keyboard V2 Gloss Hunter Green : Sunday Jake Seeley Gloss Raw, Matte Black to Gray Fade : Odyssey Broc Raiford |
SEAT | Matte Sky Blue : Odyssey Aaron Ross Tie Dye, Pivotal Gloss Hunter Green : Sunday Duck Canvas, Pivotal Matte Black to Gray Fade : Odyssey Broc Raiford Signature, Pivotal Others : Sunday Badge, Pivotal |
SEAT POST | Sunday Pivotal |
SEAT CLAMP | Sunday |
SPROCKET | Sunday Sabertooth V2, 25T, steel |
CRANKS | 160mm(TT20.5″) or 170mm(TT20.75″, 21″), 3-piece, chromoly |
BB PARTS | Sealed, Mid, 19mm |
PEDALS | Odyssey Twisted PC Pro |
RIMS | Sunday Lightning, 20″, 36H |
FRONT HUB | Sunday, 36H, low-flange, sealed , 3/8″ female axle |
REAR HUB | Gloss Raw : Sunday 36H, Sealed, 14mm Male Axle w/9T Driver
※Gloss Raw w/Brett Silva SIGのみCASSETTE HUBになります。 |
SPOKES | 14g steel, black |
TIRES | Odyssey Path Pro OEM, 20 x 2.4″ (F & R) |
CHAIN | KMC Z1 wide |
FRAME | |
Top Tube Length | 20.5″, 20.75″, 21″ |
Head Tube Angle | 75.5° |
Seat Tube Angle | 71° |
Chainstay Length | 13.2-13.5″ |
Bottom Bracket Height | 11.7″ |
Standover | 9″ |
HANDLEBAR | |
Rise | 9″ |
Width | Gloss Raw : 29″ Othes : 28.5″ |
Backsweep | 12° |
Upsweep | Gloss Raw : 3° Othes : 4° |