SUPER PROFESSIONAL FRAMESET
- 商品名
- SUPER PROFESSIONAL FRAMESET
- 価格
- 税込¥145,200 (フレームセット)
- サイズ
- 43cm,46cm,49cm,52cm,55cm,58cm,61cm
- カラー
- Night Jade
- カテゴリー
- フレーム
エレガントなスーパーコミューター
レスポンスがよく、足取りも軽いスーパープロフェッショナルは、都市部の過酷な通勤に精通しています。独自のAll-Cityスチールチューブ、ディスクブレーキ、広いタイヤクリアランスを備えたオールラウンドなユーティリティで、ライダーは日常の中に織り込まれた砂利道を素早く、エレガントに走破することができます。また、市街地から離れた場所でも、このマルチな行動派バイクがあれば、景色の変化も楽しめるでしょう。
レスポンスがよく、足取りも軽いスーパープロフェッショナルは、都市部の過酷な通勤に精通しています。独自のAll-Cityスチールチューブ、ディスクブレーキ、広いタイヤクリアランスを備えたオールラウンドなユーティリティで、ライダーは日常の中に織り込まれた砂利道を素早く、エレガントに走破することができます。また、市街地から離れた場所でも、このマルチな行動派バイクがあれば、景色の変化も楽しめるでしょう。
SPEC
Frame Construction | 612 Select Chromoly Steel, Tig Welded and Brazed, E.D. Coated |
Fork Construction | 612 Select Chromoly Steel, All-City Signature Bi-Wing Crown, Tig Welded and Brazed, E.D. Coated |
Rear Dropout Configuration | All-City Signature Sliding 2-For-1 Dropout |
Rear Hub Spacing | 142mm OLD |
Front Hub Spacing | 100mm OLD |
Rear Brake | Disc – Flat Mount (140mm or 160mm rotor) |
Front Brake | Disc – Flat Mount (140mm or 160mm rotor) |
Headtube | Ø34mm |
Steerer Tube | Ø28.6mm (1-1/8″) |
Crown Race | Ø30mm (1-1/8″) |
Stock Headset Upper (S.H.I.S) | EC34/28.6 |
Stock Headset Lower (S.H.I.S) | EC34/30 |
Seat Collar | All-City Signature Brazed-On |
Seatpost | Ø27.2mm |
Front Derailleur (Clamp) | Ø28.6mm |
Max Chainring (CL) | 1x: 50t max; 2x: 50/34 |
Bottom Bracket | English Threaded, BSA 68 shell |
Tire Clearance Frame | 700c x 45mm (700c x 40mm with fenders) or 650b x 47mm (650b x 42mm with fenders) |
Tire Clearance Fork | 700c x 45mm (700c x 40mm with fenders) or 650b x 47mm (650b x 42mm with fenders) |
Rigid Fork Spec | 395mm Axle to Crown with 45mm Offset |
Design Suspension Fork Length | N/A |
Max Suspension Fork Length | N/A |
Bottle Mounts Frame | Two inside frame, all sizes |
Bottle Mounts Fork | N/A |
Rack Mounts Frame | Yes (upper and lower threaded) |
Rack Mounts Fork | Yes (upper, lower, and mid-blade threaded) |
Fender Mounts Frame | Yes |
Fender Mounts Fork | Yes |
Other Features | Internal dropper post routing compatible |
Size | 43cm | 46cm | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm | 61cm |
Head Tube Angle | 70 | 71 | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 |
Seat Tube Angle) | 75 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Top Tube Length) | 495 | 520 | 535 | 550 | 565 | 585 | 605 |
Seat Tube Length | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 |
Chainstay Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fork Offset | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Total Fork Length | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Head Tube Length | 90 | 100 | 125 | 140 | 160 | 185 | 210 |
Standover | 726.6 | 749.4 | 776.5 | 800.3 | 826.1 | 853.2 | 879.9 |
Wheelbase | 986 | 992.8 | 1004 | 1009 | 1020 | 1029 | 1049 |
Stack | 510 | 523 | 547 | 563 | 584 | 610 | 633 |
Reach | 358 | 370 | 373 | 378 | 386 | 393 | 405 |
Handlebar Width | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
Stem Length | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
Crank Arm Length | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
* Standover is measured vertically from the ground to the top of the top tube, 50mm forward of the BB center and figured based on a build with 650b x 47mm tire spec |