18 DOUBLEPEAK 27.5 SPORT
- 商品名
- 18 DOUBLEPEAK 27.5 SPORT
- 価格
- 税込¥70,400 (完成車)
- サイズ
- 16",18"
- カラー
- Charcoal/Teal
- カテゴリー
- 完成車
上位モデルと同じフレームながら、コストパフォーマンスが高いパーツをセレクト。リーズナブルにトレイルライディングをスタートしたい人に向けた、ハッピーな1台です。変速機は、前3x8段変速ですが、軽いギア比が充実しているため、上り坂もへっちゃらです。
SPEC
| Frame Components | |
| Frame | MY18 Haro Double Peak 27.5″ 6000 series alloy, w/ Internal housing routing & chainstay disc brake mount |
| Sizes | 16″, 18″ |
| Rear shock | N/A |
| Colors | Satin Red / Black, Satin Charcoal / Teal |
| Fork | SR Suntour XCT 100mm travel w/ hydraulic lockout |
| Headset | 1-1/8″ Threadless for 50mm OD headtube; w/ 13mm top cover |
| Drivetrain Components | |
| Crankset | Shimano FC-TY301 42/34/24T |
| BB set | Shimano Sealed cartridge BB |
| Front Derailleur | Shimano TY-700, dual-pull |
| Rear Derailleur | Shimano Altus M310 |
| Cassette | Shimano HG-200 8-spd cassette 12-32T |
| Chain | KMC X8 1/2″*3/32″ |
| Pedals | FPD Nylon body, Crmo axles,Platform |
| Control Center Components | |
| Handlebar & Stem | Pivit alloy 25mm riser bar 31.8mm |
| Stem | Pivit melt forged stem, 31.8mm |
| Grips | Haro MTB Kraton |
| Shifters | New MY18 Shimano ST-EF505 Easy Fire 3×8-spd |
| Saddle | Haro Double Peak saddle |
| Seat Post | Pivit alloy micro adjust 31.6mm |
| Seat Clamp | Pivit alloy 34.9mm quick release |
| Wheelset Components | |
| wheelset | Weinmann XM-2 alloy double wall, Pivit alloy disc cassette 32h hubs |
| Tires | Kenda Honey Badger XC 27.5*2.2 |
| Braking Components | |
| Brake Set | New MY18 Shimano BR-M315 w/ 160mm Rotors |
| Levers | New MY18 Shimano ST-EF-505 Hydraulic |
| Size | S / 16″ | M / 18″ |
| Seat Tube (Center to Top) | 406 | 457 |
| Top Tube Effective | 585 | 610 |
| Head Tube Angle | 70 | 70 |
| Seat Tube Angle | 72.5 | 72.5 |
| Chainstay Length | 428 | 428 |
| BB Drop | 45 | 45 |
| Wheel Base | 1069 | 1094 |
| Head Tube Length | 115 | 115 |
| Standover height | 728 | 741 |
| Stack height | 607 | 607 |
| Reach | 394 | 419 |
| Fork height | 495 | 495 |
| Fork Offset | 42 | 42 |
| Stem Length | 70 | 70 |
| Handlebar width | 680 | 700 |
| Crank length | 170 | 175 |







