FAT QUAD 26″
- 商品名
- FAT QUAD 26″
- 価格
- 税込¥118,800 (完成車)
- サイズ
- Wheel 26"
- カラー
- HIGH POLISH
- カテゴリー
- 完成車
SE Bikesが提案したQUADANGLEフレームが26インチになって登場‼
クアッドアングル、ループテールリアエンドをフレームに採用し、HIGH POLISHカラーフレームと26”×3.5”ホイールの組み合わせは、"衝撃”しかありません‼
ブレーキは、TektroAuriga油圧式ディスクブレーキへアップグレードされました。
クアッドアングル、ループテールリアエンドをフレームに採用し、HIGH POLISHカラーフレームと26”×3.5”ホイールの組み合わせは、"衝撃”しかありません‼
ブレーキは、TektroAuriga油圧式ディスクブレーキへアップグレードされました。
SPEC
| COLOR(S) | High Polish Silver |
| FRAME | 6061 Aluminum, Single Downtube Fat Quad Design, Internally-machined Integrated Head Tube, Looptail Rear End, Retro Dropouts, 100mm Euro Bottom Bracket, 170mm Spaced Dropouts, Disc Brake Tabs |
| FORK | Landing Gear, Full Cr-Mo, Disc Tabs, 450mm Axle to Crown, 38mm Offset, 135mm Spaced Dropouts |
| CRANKSET | SE V-Ridge 3-pc Cr-Mo Cranks,175mm, External Sealed Bearing Euro Bottom Bracket, 200mm Spindle length, 19mm Spindle Diameter, 27T Alloy SE Racing Sprocket |
| PEDALS | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| CHAIN | KMC S1 |
| WHEELSET | Alloy 36H Hubs, Sealed Rear, 135mm Front Hub & 170mm Rear Hub, w/ SE Bubble Fat 65mm Rims, 14T Cassette, Stainless Spokes |
| TIRES | Vee Tire Co x SE Racing Chicane, 26″ x 3.5″, 72TPI, Front & Rear, |
| BRAKESET | Tektro Auriga, Hydraulic Disc, Easy to Adjust Open System, Dual Piston, Automatic Caliper Positioning, 180mm Front Rotor, 160mm Rear Rotor |
| BRAKE LEVERS | Tektro Auriga, 2-Finger Alloy, Front & Rear |
| HEADSET | FSA Orbit CE, Sealed 1-1/8″ Integrated |
| HANDLEBAR | Big Honkin’ Cr-Mo Cruiser Bar, 29″ x 7″, 12° Backsweep, 2° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| GRIPS | Special Edition ODI Mushroom II Grips, Made in USA, w/ SE Donuts |
| SEAT | SE Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| SEATPOST | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| SEAT CLAMP | SE Racing Champ Clamp, Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| ACCESSORIES | Alloy Valve Caps, SE Chain Tensioners |
| WEIGHT | 35.8 lbs / 16.23 kgs |
| TOP TUBE, ACTUAL | 22.2″ | ||||||||||
| SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 14.9″ | ||||||||||
| SEAT TUBE ANGLE | 72° | ||||||||||
| HEAD TUBE ANGLE | 70° | ||||||||||
| CHAINSTAY LENGTH | 17.8″ | ||||||||||
| WHEELBASE | 42.6″ | ||||||||||
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.4″ | ||||||||||
| STANDOVER | 30″ | ||||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’3″+ (160cm+) | ||||||||||
| STEM | 55mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 29″ | ||||||||||
| CRANK | 175mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 26″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |












