SE BIKES×VANS PK RIPPER LOOPTAIL 20″
- 商品名
- SE BIKES×VANS PK RIPPER LOOPTAIL 20″
- サイズ
- 20"
- カラー
- RED
- カテゴリー
- 完成車
1966年以来アクションスポーツシューズとアパレルの最前線を走り続けるVANSとのコラボ完成車が日本にも超限定入荷!!!
国内4台のみの入荷です。40年以上の生産が続けられているPK RIPPERはBMXの歴史の中で最も長く稼働し続けているバイクです。
それは革新的で時代を超越した遺産でこれからも伝説として残り続けるでしょう。
間違いなく歴史に残るモデルです。
国内4台のみの入荷です。40年以上の生産が続けられているPK RIPPERはBMXの歴史の中で最も長く稼働し続けているバイクです。
それは革新的で時代を超越した遺産でこれからも伝説として残り続けるでしょう。
間違いなく歴史に残るモデルです。
SPEC
| COLOR(S) | Red, Black |
| FRAME | Vans Edition, 6061 Aluminum Floval Tubing, Looptail Rear End, Seatstays Wrap, Retro Diamond Shape Dropouts, 68mm American Bottom Bracket, Limited Edition & Individually Numbered on the Inside of the Rear Dropout |
| FORK | “Off the Wall” Landing Gear, Full Cr-Mo |
| CRANKSET | SE TSC Cranks, 180mm, Sealed Bearing American Bottom Bracket, 141mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, Alloy Spider, 44T Alloy Chainring |
| PEDALS | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| CHAIN | KMC Z6 |
| WHEELSET | Sealed Bearing SE Mohawk Hubs, 36H High-Flange Alloy, w/ Double-wall Rims, 16T Freewheel, Stainless Spokes |
| TIRES | Vans x Cult Tires, All Over Tread Design, Vans Waffle Sole Pattern, 20″ x 2.1″ Front & Rear |
| BRAKESET | Tektro C-310 V-Brake, Slick Cable |
| BRAKE LEVERS | Tektro 316A, 2-Finger Alloy |
| HEADSET | Aluminum Cups, 1-1/8″ Threadless, SE Wing Logos on Bottom Cup |
| HANDLEBAR | Cr-Mo Power Wing, 29″ x 8.25″, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, Hidden Top Cap, 55mm Reach |
| GRIPS | Vans x Cult Grips, Waffle Sole Pattern, Made in USA |
| BRAKESET | Tektro C-310 V-Brake, Slick Cable |
| BRAKE LEVERS | Tektro 316A, 2-Finger Alloy |
| HEADSET | Aluminum Cups, 1-1/8″ Threadless, SE Wing Logos on Bottom Cup |
| HANDLEBAR | Cr-Mo Power Wing, 29″ x 8.25″, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, Hidden Top Cap, 55mm Reach |
| GRIPS | Vans x Cult Grips, Waffle Sole Pattern, Made in USA |
| SEAT | SE Racing Old School |
| SEATPOST | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| SEAT CLAMP | SE Racing Champ Clamp, Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| ACCESSORIES | Vans Checkerboard Padset, ’66 Dice Valve Caps, Alloy Rear Wheel Washers |
| WEIGHT | 24 lbs / 10.86 kgs |
*Specifications subject to change without notice
| A | TOP TUBE, ACTUAL | 21″ | |||||||||
| B | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 10.2″ | |||||||||
| C | SEAT TUBE ANGLE | 71° | |||||||||
| D | HEAD TUBE ANGLE | 74° | |||||||||
| E | CHAINSTAY LENGTH | 14.75″ | |||||||||
| F | WHEELBASE | 37.7″ | |||||||||
| G | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 11.7″ | |||||||||
| H | STANDOVER | 22.5″ | |||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’3″+ (160cm+) | ||||||||||
| STEM | 55mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 28.5″ | ||||||||||
| CRANK | 180mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 20″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |










