LOWSIDE
- 商品名
- LOWSIDE
- 価格
- 税込¥126,500 (フレームセット)
- サイズ
- XS,S,M,L,XL
- カラー
- Dream Tangerine
- カテゴリー
- フレーム
成長したBMXバイク
Lowsideは、まだ夢や希望、野心があった子供の頃に乗っていたバイクの大人版のようなものです。シングルトラックを走っても、お気に入りの飲み屋の前に停めておいても、同じように楽しいバイクです。
Lowsideは、シングルスピードのマウンテンバイクです。1x1 Rat Rideを発売したその日から、シングルスピードはサーリーのDNAの一部となりました。多くのHomie Fall Festや、私たちが思い出せないほどの力技の後、数年前に廃止することにしました。Lowsideは、1x1の後を引き継いだものです。
「Lowsideは、究極のパブクルーザーと呼ばれることもあります。」
・現代のトレールスタンダード:ドロッパーポスト対応、44mmヘッドチューブ、Gnot-Boostリアスペーシング、スルーアクスル
・ほとんどのマウンテンバイクの規格に対応しているため、完璧なパーツビンバイクとなっている(ただし、リムブレーキは不可)。
・26 x 3 "または27.5 x 2.8 "のタイヤを交互に使用し、どちらのタイヤでも走行可能なLowside。
Lowsideは、まだ夢や希望、野心があった子供の頃に乗っていたバイクの大人版のようなものです。シングルトラックを走っても、お気に入りの飲み屋の前に停めておいても、同じように楽しいバイクです。
Lowsideは、シングルスピードのマウンテンバイクです。1x1 Rat Rideを発売したその日から、シングルスピードはサーリーのDNAの一部となりました。多くのHomie Fall Festや、私たちが思い出せないほどの力技の後、数年前に廃止することにしました。Lowsideは、1x1の後を引き継いだものです。
「Lowsideは、究極のパブクルーザーと呼ばれることもあります。」
・現代のトレールスタンダード:ドロッパーポスト対応、44mmヘッドチューブ、Gnot-Boostリアスペーシング、スルーアクスル
・ほとんどのマウンテンバイクの規格に対応しているため、完璧なパーツビンバイクとなっている(ただし、リムブレーキは不可)。
・26 x 3 "または27.5 x 2.8 "のタイヤを交互に使用し、どちらのタイヤでも走行可能なLowside。
SPEC
| Frame Construction | 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, ED coated |
| Fork Construction | 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated |
| Rear Dropout Configuration | Horizontal slotted with optional vertical dumpout |
| Rear Hub Spacing | “Gnot-Boost” 145mm |
| 12 x 142mm or 12 x 148mm (Surly axle included) | |
| 10 x 135mm with Surly 10/12 Adapter Washers (not included) | |
| Front Hub Spacing | 15 x 110mm (Surly axle included) |
| Rear Brake | Disc – 51mm I.S. (203mm max rotor) |
| Front Brake | Disc – 51mm I.S. (203mm max rotor) |
| Head Tube | Ø44mm |
| Steerer Tube | Ø28.6mm (1-1/8″) |
| Crown Race | Ø30mm (1-1/8″) |
| Stock Headset Upper (S.H.I.S) | ZS44/28.6 |
| Stock Headset Lower (S.H.I.S) | EC44/30 |
| Seat Collar | Ø33.1mm |
| Seatpost | Ø30.9mm |
| Front Derailleur (Clamp) | High direct mount top-pull (Ø34.9mm) |
| 26mm offset adapter (not included) for 142 or 135mm rear hub spacing | |
| 29mm offset adapter (not included) for 148mm rear hub spacing | |
| Max Chainring (CL) [3] | 1x (Mtn): 33T |
| 1x (Boost): 36T | |
| Bottom Bracket | 73mm threaded (1.37″ x 24TPI) |
| Tire Clearance Frame [1]/[2] | 26 x 3.0″ |
| 27.5 x 2.8″ | |
| Tire Clearance Fork [1] | 26 x 3.0″ |
| 27.5 x 2.8″ | |
| Rigid Fork Spec | 420 x 47mm |
| Max Suspension Fork Length [4] | 490 x 47mm (26 100mm) |
| Bottle Mounts Frame | 1 Standard |
| Bottle Mounts Fork | N/A |
| Rack Mounts Frame | N/A |
| Rack Mounts Fork | N/A |
| Fender Mounts Frame | N/A |
| Fender Mounts Fork | N/A |
| Other Features | Internal dropper post routing compatible |
| [1] タイヤとリムの組み合わせによって、クリアランスは異なります。 | |
| [2] ドライブトレインの構成によっては、タイヤクリアランスがフレームではなくチェーンによって制限される場合があります。 | |
| [3] 記載されているチェーンリングのクリアランスは、最悪のケースを想定したものです。 部品や構成によってクリアランスは大きく異なります。 | |
| [4] サスペンションフォークの長さは、フルエクステンション時(サグ時ではありません)のものです。 | |
| RIGID FORK | ||||||
| SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | |
| Rider Height | 1.42m+ | 1.52m+ | 1.65m+ | 1.75m+ | 1.85m+ | |
| Reach | 414.5 | 429.3 | 445.3 | 461 | 477 | |
| Stack | 542.2 | 560.3 | 574.4 | 588.5 | 602.5 | |
| Head Tube Angle | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | |
| Head Tube Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | |
| Seat Tube Length | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | |
| BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Wheelbase | 1068 | 1089 | 1110 | 1131 | 1152 | |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Top Tube Length, Actual | 562.4 | 575.6 | 589.7 | 608.5 | 630.4 | |
| Top Tube Length, Effective | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | |
| Seat Tube Angle | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | |
| Standover Height | 700 | 729 | 762 | 792 | 823 | |
| Stem Length | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Stem Angle | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | |
| Handlebar Width | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Fork Rake | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| *Standover is measured from the top of the TT, at the center, with a tire measuring approximately Ø710mm | ||||||
| SUSPENSION FORK | ||||||
| SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | |
| Rider Height | 1.42m+ | 1.52m+ | 1.65m+ | 1.75m+ | 1.85m+ | |
| Reach | 388 | 403.7 | 419.5 | 435.5 | 451 | |
| Stack | 564.5 | 579.8 | 593.5 | 608 | 622 | |
| Head Tube Angle | 67.3° | 67.4° | 67.5° | 67.5° | 67.6° | |
| Head Tube Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | |
| Seat Tube Length | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | |
| BB Drop | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.7 | 37 | |
| Wheelbase | 1077 | 1098 | 1119.5 | 1140.5 | 1161.5 | |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Top Tube Length, Actual | 562.4 | 575.6 | 589.7 | 608.5 | 630.4 | |
| Top Tube Length, Effective | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 | |
| Seat Tube Angle | 71.4° | 71.4° | 71.5° | 71.5° | 71.6° | |
| Standover Height | 729 | 755 | 787 | 817 | 848.5 | |
| Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Stem Angle | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | |
| Handlebar Width | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
| Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Fork Length | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
| Fork Rake | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| *100mm suspension fork @25% sag | ||||||


















