18 FLIGHTLINE 24 PLUS
- 商品名
- 18 FLIGHTLINE 24 PLUS
- 価格
- 税込¥41,580 (完成車)
- サイズ
- 12”
- カラー
- Cahrcoal/Orange
Neon Yellow/Teal - カテゴリー
- 完成車
2018年モデルから新たにラインナップに加わったFLIGHTLINE 24 PLUS。軽量で取り回しが良く、メカトラブルも少ないアルミフルリジットフレームフォークに安定性、トラクション性能、クッション性能をもった2.6"幅のタイヤが装備された新モデルです。軽量な車体に通常より少し太いタイヤがキッズライダーを今まで以上にアグレッシブにしてくれます。
SPEC
| Frame Components | |
| Frame | MY18 Haro Flightline 24″ Plus FL3G 6000 series alloy, w/ V-Brake bosses |
| Sizes | 12″ |
| Rear Shock | N/A |
| Colors | Satin Charcoal / Orange; Satin Neon Yellow / Teal |
| Fork | 24″ Rigid Aluminum Legs w/ Crmo Steerer Tube, w/ V-Brake bosses |
| Headset | 1-1/8″ threadless steel cups, loose ball, Nylon Top |
| Drivetrain Components | |
| Crankset | Alloy 3-pc 28t, Narrow-Wide chainring with Single chain guard, 160mm |
| BB set | Sealed cartridge BB |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TY300, 7-Spd |
| Cassette | Shimano Tourney 7-spd freewheel 14-34T |
| Chain | KMC Z33 1/2″×3/32″ |
| Pedals | MTB nylon body |
| Control Center Components | |
| Handlebar | Pivit alloy 25mm riser bar, 31.8mm O.D. |
| Stem | Pivit melt forged stem w/ 4 bolts, 31.8mm bar bore |
| Grips | Haro MTB |
| Shifters | Shimano Revo 7-spd |
| Saddle | Haro Flightline Jr saddle |
| Seat Post | Pivit alloy micro adjust 27.2mm |
| Seat Clamp | Pivit alloy 31.8mm quick release |
| Wheelset Components | |
| Wheelset | Weimann AS32 alloy single wall 24″ rims w/ Pivit steel 32h nutted hubs |
| Tires | Kenda K-1080 Slant 6, 24″x2.60″ |
| Braking Components | |
| Brake Set | Promax TX-121 V-Brakes |
| Levers | Promax BL-42G |
| Size | FL 20″ Plus | FL 24″ Plus |
| Seat Tube (C-T) | 260 | 305 |
| Top Tube (Effective) | 469 | 521 |
| Head Tube Angle | 69 | 69 |
| Seat Tube Angle | 71 | 73 |
| Chainstay Length | 372 | 400 |
| BB Drop | 15 | 45 |
| Wheel Base | 890 | 980 |
| Head Tube Length | 100 | 100 |
| Standover height | 554 | 621 |
| Stack height | 437 | 520 |
| Reach | 319 | 362 |
| Fork height | 356 | 412 |
| Fork Offset | 35 | 35 |
| Stem Length | 60 | 60 |
| Handlebar width | 600 | 600 |
| Crank length | 152 | 160 |

Cahrcoal/Orange
Neon Yellow/Teal






