2019/20 THREAD TWO
- 商品名
- 2019/20 THREAD TWO
- 価格
- 税込¥176,000 (完成車)
- サイズ
- 22.3" (Long T/T)
- カラー
- Satin Granite
- カテゴリー
- 完成車
THREADラインの中で2番目のハードテイルモデル「THREAD TWO」は、Manitou Circus Expertフォークを始め、重力実証済みのFSA Gradientコックピット、シールドベアリングのHARO SD Nylonペダル、Pivotal MTBサドルと合金シートポスト、Spank Spoonリム、そして速いバースピンのためのHAROの新しいオーバーサイズシールドローターなどの、本気のライダー達のためのアップグレードされたコンポーネンツを盛り込み、同ラインの素晴らしいルックスを保持した合金フレームが特徴です。カスタムの合金デタングラーと、革新的なTRP HY/RDディスクキャリパー付き油圧アシストリアブレーキとの、高性能なブレーキングとバースピンのためのユニークな組み合わせにも注目です。
HARO BIKES 2019年モデルのカタログはこちら
HARO BIKES 2019年モデルのカタログはこちら
SPEC
| Frame | Haro Full X6 Alloy Thread frame w/ internal head tube, Euro BB shell & ISCG Mount |
| Sizes | 23.3″ Horizontal TT (Long) |
| Colors | Satin Granite |
| Fork | Manitou Circus Expert, 100mm travel, tapered steerer tube w/ 20mm thru-axle |
| Rear Shock | N/A |
| Headset | FSA # 51, 1-1/8″-1.5″ Alloy, w/ top & lower AC Bearings |
| Crankset | FSA Gradient Modular 1X Direct Mount , 170mm, Megatooth 30t Forged Alloy Chainring |
| BB | FSA BB-392-EVO, sealed bearings |
| Derailleur Front | N/A |
| Derailleur Rear | N/A |
| Cassette | 14T Crmo Cog |
| Chain | KMC Z1, 1/2″ X 1/8″” |
| Pedals | Premium Slim w/ sealed bearings |
| Handlebar | FSA Gradient Riser, 40mm Rise, 9 Deg. Backsweep, 6 deg. Upsweep; 31.8mm Clamp |
| Stem | FSA Gradient 1-1/8″, 45mm Ext. |
| Tape/Grips | Velo Lock On |
| Derailleur Shifterss | N/A |
| Saddle | Haro Padded Slim w/ Crmo rails |
| Seat Post | Pivit Alloy 31.6mm, 2-Bolt |
| Seat Post Clamp | Pivit Alloy 35mm |
| Rims | Spank Ind. Spoon alloy doublewall, 32h |
| Hubs | Pivit sealed bearing alloy disc, singlespeed cassette w/ 20mm front thru axle, 32h |
| Spokes | Stainless BED |
| Tires | Kenda Small Block 8 26×2.35″ Front & 26″x2.10″ Rear, 60 TPI |
| Brakes | TRP HY/RD-C 160, Cable / Hydraulic Disc Brake for IS Rear Mount, 160mm disc |
| Brake Levers | Odyssey Trigger for Single Gyro upper cable |
| Extras | 2018 Haro OS Teflon Bearing Rotor w/ Upper & Lower rotor cables |
| Seat Tube (C-T) | 320 |
| Top Tube (Effective) | 593 |
| Head Tube Angle | 68.5 |
| Top Seat Tube Angle | 69 |
| Chainstay Length | 390 |
| BB Drop | 15 |
| Wheel Base | 1052 |
| Head Tube Length | 115 |
| Standover height | 692 |
| Stack height | 554 |
| Reach | 410 |
| Fork height | 478 |
| Fork Offset | 41 |
| Stem Length | 45 |
| Handlebar width | 760 |
| Crank length | 170 |

Satin Granite





