MONSTER RIPPER 29”+
- 商品名
- MONSTER RIPPER 29”+
- 価格
- 税込¥105,600
- サイズ
- Wheel : 29"
- カラー
- Fireball Red
- カテゴリー
- 完成車
SE Bikesの中でも最大級の大きさを誇るMonster Ripper29"+。
29インチ×2.8インチのVeeSpeedsterタイヤを中心に、レジェンダリーなループテールリアエンド、ディスクブレーキを採用。
地球上で最大かつ最凶のRipperに乗りたいなら、このバイクが必要です‼
29インチ×2.8インチのVeeSpeedsterタイヤを中心に、レジェンダリーなループテールリアエンド、ディスクブレーキを採用。
地球上で最大かつ最凶のRipperに乗りたいなら、このバイクが必要です‼
SPEC
| COLOR(S) | Fireball Red |
| FRAME | 6062 Aluminum Floval Tubing, Internally-machined Integrated Head Tube, Looptail Rear End, Retro Dropouts, 73mm Euro Bottom Bracket, 142mm Spaced Dropouts, Disc Brake Tabs |
| FORK | Landing Gear, Full Cr-Mo, Disc Tabs, 445mm Axle to Crown, 39mm Offset, 110mm Spaced Dropouts |
| CRANKSET | SE Racing 175mm Forged Alloy 2-pc Cranks, External Sealed Euro Bottom Bracket, 24mm Hollow Alloy Spindle, 39T Alloy Chainring |
| PEDALS | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| CHAIN | KMC S2 |
| WHEELSET | Alloy 36H Nutted Hubs, Sealed Rear, 110mm Front Hub & 142mm Rear Hub, w/ 42mm Double-Wall Disc Rims, 20T Cassette, Stainless Spokes |
| TIRES | Vee Tire Co x SE Racing Speedster, 29″ x 2.8″ Front & Rear |
| BRAKESET | Tektro Auriga, Hydraulic Disc, Easy to Adjust Open System, Dual Piston, Automatic Caliper Positioning, 180mm Front Rotor, 160mm Rear Rotor |
| BRAKE LEVERS | Tektro Auriga, 2-Finger Alloy, Front & Rear |
| HEADSET | FSA Orbit CE, Sealed 1-1/8″ Integrated |
| HANDLEBAR | Big Honkin’ Cr-Mo Cruiser Bar, 29″ x 7″, 12° Backsweep, 2° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| GRIPS | Special Edition ODI Mushroom II Dual-Ply Grips, Made in USA, w/ SE Donuts |
| SEAT | Monster Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| SEATPOST | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| ACCESSORIES | Alloy Valve Caps, SE Chain Tensioners |
| WEIGHT | 33.9 lbs / 15.37 kgs |
| TOP TUBE, ACTUAL | 23.5″ | ||||||||||
| SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 17″ | ||||||||||
| SEAT TUBE ANGLE | 71 | ||||||||||
| HEAD TUBE ANGLE | 71 | ||||||||||
| CHAINSTAY LENGTH | 18.5″ | ||||||||||
| WHEELBASE | 44.1″ | ||||||||||
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.8″ | ||||||||||
| STANDOVER | 31″ | ||||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’5″+ (165cm+) | ||||||||||
| STEM | 55mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 29″ | ||||||||||
| CRANK | 175mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 29″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |











