SE BIKES×VANS BIG RIPPER 29″
- 商品名
- SE BIKES×VANS BIG RIPPER 29″
- サイズ
- 29"
- カラー
- BLACK
- カテゴリー
- 完成車
1966年以来アクションスポーツシューズとアパレルの最前線を走り続けるVANSとのコラボ完成車が日本にも超限定入荷!!!
国内5台のみの入荷です。SE BIKESラインナップの中でもっとも人気のあるBIG RIPPERとVANSを合わせる事でSE BIKESを更に次のステージへと導きました。
間違いなく歴史に残るモデルです。
国内5台のみの入荷です。SE BIKESラインナップの中でもっとも人気のあるBIG RIPPERとVANSを合わせる事でSE BIKESを更に次のステージへと導きました。
間違いなく歴史に残るモデルです。
SPEC
| COLOR(S) | Black |
| FRAME | Vans Edition, 6061 Aluminum Floval Tubing, Looptail Rear End, 68mm American Bottom Bracket, Wide Rear Stays, Retro Dropouts, Limited Edition & Individually Numbered on the Inside of the Rear Dropout |
| FORK | “Off the Wall” Landing Gear, Full Cr-Mo |
| CRANKSET | SE V-Ridge 3-pc Cr-Mo Cranks, 175mm, Sealed American Bottom Bracket, 160mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 36T Alloy SE Racing Sprocket |
| PEDALS | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| CHAIN | KMC S1 |
| WHEELSET | Sealed Bearing 36H High-Flange Alloy Flip Flop Hubs w/ Double-wall Rims, 16T Freewheel, Stainless Spokes |
| TIRES | Vans x Cult Tires, All Over Tread Design, Vans Waffle Sole Pattern, 29″ x 2.1″ Front & Rear |
| BRAKESET | Tektro 855AL V-Brake, Slick Cable |
| BRAKE LEVERS | Tektro 316A, 2-Finger Alloy |
| HEADSET | Tange 1-1/8″ Threadless |
| HANDLEBAR | Power Wing Cr-Mo Cruiser Bar, 28″ x 7″, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| GRIPS | Vans x Cult Grips, Waffle Sole Pattern, Made in USA |
| SEAT | Vans x SE Bikes Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| SEATPOST | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| SEAT CLAMP | Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| ACCESSORIES | Vans Checkerboard Padset, ’66 Dice Valve Caps, SE Wheelie Pegs |
| WEIGHT | 32 lbs / 14.51 kgs |
*Specifications subject to change without notice
| A | TOP TUBE, ACTUAL | 23.6″ | |||||||||
| B | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 16.9″ | |||||||||
| C | SEAT TUBE ANGLE | 71° | |||||||||
| D | HEAD TUBE ANGLE | 71° | |||||||||
| E | CHAINSTAY LENGTH | 18.25″ | |||||||||
| F | WHEELBASE | 44″ | |||||||||
| G | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.25″ | |||||||||
| H | STANDOVER | 30.75″ | |||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’5″+ (165cm+) | ||||||||||
| STEM | 55mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 29″ | ||||||||||
| CRANK | 175mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 29″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |








