ICE CREAM TRUCK
- 商品名
- ICE CREAM TRUCK
- 価格
- 税込¥401,500 完成車 (完成車)
- サイズ
- S,M,L,XL
- カラー
- Safety Mask Blue
- カテゴリー
- 完成車
ファットバイクフレームで最大のタイヤクリアランスを実現
丸太や根っこで覆われたツイスティなシングルトラックから、パウダースノーや砂浜まで、Ice Cream Truckはどんな場所にも対応します。いざとなれば、グリズリーだって飛び越えられるかもしれません。おそらく。
Ice Cream Truckを表現するのに、「自信に満ち溢れた」とか「トラクションに溢れた」という言葉を使うこともできますが、それらはほとんどデタラメなので、ここでは割愛させていただきます。私たちは、あなたを鼓舞するためにここにいるわけではありませんし、何かを積んでいるわけでもないのです。私たちがしたことは、前が見えない一枚岩のトレイルバイクをデザインすることでした。
・長いトップチューブ、短いシートステー、68度のヘッドチューブアングルにより、高速でテクニカルな地形でもタイトで操作性の高いバイクに仕上がっています。
・ステルスドロッパーポストルーティング、44mmヘッドチューブ、スルーアクスルなど、最新のトレイルバイク規格を採用。
・100mmリムに26インチx5インチタイヤを装着可能。
丸太や根っこで覆われたツイスティなシングルトラックから、パウダースノーや砂浜まで、Ice Cream Truckはどんな場所にも対応します。いざとなれば、グリズリーだって飛び越えられるかもしれません。おそらく。
Ice Cream Truckを表現するのに、「自信に満ち溢れた」とか「トラクションに溢れた」という言葉を使うこともできますが、それらはほとんどデタラメなので、ここでは割愛させていただきます。私たちは、あなたを鼓舞するためにここにいるわけではありませんし、何かを積んでいるわけでもないのです。私たちがしたことは、前が見えない一枚岩のトレイルバイクをデザインすることでした。
・長いトップチューブ、短いシートステー、68度のヘッドチューブアングルにより、高速でテクニカルな地形でもタイトで操作性の高いバイクに仕上がっています。
・ステルスドロッパーポストルーティング、44mmヘッドチューブ、スルーアクスルなど、最新のトレイルバイク規格を採用。
・100mmリムに26インチx5インチタイヤを装着可能。
SPEC
Frame | Surly Ice Cream Truck, 100% Surly 4130 Chromoly steel. |
| Fork | Surly Ice Cream Truck, 1-1/8″ straight steerer with tapered straight blade. |
| Seatpost Clamp | Stainless 33.1 collar, Black |
Headset | Cane Creek |
| Brakes | SRAM DB Level TL Hydraulic or Tektro Gemini Hydraulic |
| Rotors | 180F/160R |
| Shifter | Shimano SLX SL-M7100 |
| Stem | Kalloy 31.8 |
| Handlebar | Salsa Rustler 31.8 |
| Saddle | Selle Italia |
| Seatpost | Kalloy 30.9mm |
Crankset | Race Face Aeffect or Ride, 30t |
| Bottom Bracket | Race Face |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano SLX RD-M7100 12-Speed |
| Cog or cogset | Shimano SLX 10-51t, 12-speed |
| Chain | KMC X12 |
Front Hub | Novatec 150x15mm |
| Rear Hub | OE 197x12mm, Shimano Microspline |
| Rims | Surly My Other Brother Daryl Rims, 32h |
| Tires | Surly Bud & Lou, 26 x 4.8″, 120tpi, tubeless ready |
| Frame Construction | 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, trumpet flared tubes, TIG welded, ED coated |
| Fork Construction | 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated |
| Rear Dropout Configuration | Horizontal slotted with optional vertical dumpout |
| Rear Hub Spacing | 12 x 197mm (Surly axle included)10 x 190mm with Surly 10/12 Adapter Washers (not included) |
| Front Hub Spacing | 15 x 150mm (Surly axle included) |
| Rear Brake | Disc – 51mm I.S. (203mm max rotor) |
| Front Brake | Disc – 51mm I.S. (203mm max rotor) |
| Head Tube | Ø44mm |
| Steerer Tube | Ø28.6mm (1-1/8″) |
| Crown Race | Ø30mm (1-1/8″) |
| Stock Headset Upper (S.H.I.S.) | ZS44/28.6 |
| Stock Headset Lower (S.H.I.S.) | EC44/30 |
| Seat Collar | Ø33.1mm |
| Seatpost | Ø30.9mm |
| Front Derailleur (Clamp) | High direct mount top-pull (Ø34.9mm) 55mm offset adapter (not included) |
| Max Chainring (CL)[3] | 1x (Fat bike 190): 34T [6]2x (Surly OD): 22/36T |
| Bottom Bracket | 100mm threaded (1.37″ x 24TPI) |
| Tire Clearance Frame [1]/[2] | 26 x 5.1″ (rear axle position),26 x 4.8″ (front axle position),29 x 3.0″ |
| Tire Clearance Fork [1] | 26 x 5.25″, 29 x 3.0″ |
| Rigid Fork Spec | 483 x 47mm |
| Max Suspension Fork Length [4] | 571 x 51mm (Fatbike 140mm) |
| Bottle Mounts Frame | 1 Standard (XS – M), 2 Standard (L – XXL) |
| Bottle Mounts Fork | 2 Three-Pack |
| Rack Mounts Frame | Yes (upper and lower threaded) |
| Rack Mounts Fork | Yes (upper, lower, and mid-blade threaded) |
| Fender Mounts Frame | Yes |
| Fender Mounts Fork | N/A |
| Other Features | Internal dropper post routing compatible |
| SIZE | SM | MD | LG | XL | XL |
| Reach | 405 | 427 | 449 | 472 | 1.85m+ |
| Stack | 588 | 598 | 607 | 616 | 458 |
| Head Tube Angle | 68° | 68° | 68° | 68° | 660 |
| Head Tube Length | 95 | 105 | 115 | 125 | 69.5° |
| Seat Tube Length | 366 | 419 | 470 | 521 | 240 |
| BB Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | 539 |
| Wheelbase | 1105 | 1131 | 1157 | 1182 | 50 |
| Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 1162 |
| Top Tube Length, Actual | 556 | 573 | 595 | 623 | 425 |
| Top Tube Length, Effective | 585 | 610 | 635 | 660 | 660 |
| Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73.0° |
| Standover Height | 777 | 803 | 831 | 860 | 863 |
| Stem Length | 60 | 70 | 80 | 90 | 60 or 70 |
| Stem Angle | 7° | 7° | 7° | 7° | 6.0° |
| Handlebar Width | 750 | 800 | 800 | 800 | 480 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Length | 483 | 483 | 483 | 483 | 420 |
| Fork Rake | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 |















