BIG RIPPER29″ HD
- 商品名
- BIG RIPPER29″ HD
- 価格
- 税込¥143,000
- サイズ
- 29"
- カラー
- HIGH DEF GREEN
- カテゴリー
- 完成車
今年は 29 インチのBig Ripper HD を導入して、さらに期待を高めました。このバッドボーイには、Tektro 油圧式ディスクブレーキと LOUD 9-pawl 16T フリーホイールが装備されています。フレームは、内部機械加工された一体型ヘッド チューブ、フローバル チューブ、ループテール リアエンド、アメリカン ボトムブラケット、クラシックな PK Ripper スタイルのウィッシュボーン プレートを備えています。これらすべてを非常にグリップ力の高い SE Bozackタイヤと組み合わせると、これまでで最も過激な Big Ripper になる可能性があります。
※2022/11/1 価格改定
※2022/11/1 価格改定
SPEC
| COLOR(S) | High Def Green |
| FRAME | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internally-machined Integrated Head Tube, Looptail Rear End, 68mm American Bottom Bracket, Wide Rear Stays, Retro Dropouts |
| FORK | Landing Gear, Full Cr-Mo, Disc Tabs |
| CRANKSET | SE V-Ridge 3-pc Cr-Mo Cranks, 175mm, Sealed American Bottom Bracket, 160mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 36T Alloy SE Racing Sprocket |
| PEDALS | Wellgo Low-profile Platform |
| CHAIN | KMC S1 |
| WHEELSET | SE Racing Alloy 36H Disc Hubs, 100mm Front Hub, 135mm Sealed Rear Hub, w/ Double-wall Rims, 16T 9-Pawl LOUD Freewheel |
| TIRES | SE Bozack, Street Proven Multi Purpose Compound, Wrap Around Urban Tread Pattern, Grooved SE Wing Logo, 29″ x 2.4″ Front & Rear |
| BRAKESET | Tektro HD-M275, Hydraulic Disc, Easy to Adjust Open System, Dual Piston, Automatic Caliper Positioning, 160mm Rotors |
| BRAKE LEVERS | Tektro HD-M275, 2-Finger Alloy, Front & Rear |
| HEADSET | FSA Integrated Orbit CE, Sealed 1-1/8″ |
| HANDLEBAR | Big Honkin’ Cr-Mo Cruiser Bar, 29″ x 7″, 12° Backsweep, 2° Upsweep |
| STEM | Retro Alloy Top-Load w/ Engraved SE Logo on Top & Sides, 55mm Reach |
| GRIPS | Special Edition ODI Mushroom II Dual-Ply Grips, Made in USA, w/ 45 Years of Radness SE Donuts |
| SEAT | SE Flyer Seat w/ Custom SE Bottle Opener Brace |
| SEATPOST | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| SEAT CLAMP | SE Racing Champ Clamp, Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
| ACCESSORIES | 45 Years of SE Radness Padset, Alloy Valve Caps, SE Wheelie Pegs |
| WEIGHT | 33.5 lbs / 15.19 kgs |
| A | TOP TUBE, ACTUAL | 23.6″ | |||||||||
| B | SEAT TUBE, CENTER TO TOP | 16.9″ | |||||||||
| C | SEAT TUBE ANGLE | 71 | |||||||||
| D | HEAD TUBE ANGLE | 71 | |||||||||
| E | CHAINSTAY LENGTH | 18.” | |||||||||
| F | WHEELBASE | 43.4″ | |||||||||
| G | BOTTOM BRACKET HEIGHT | 12.24″ | |||||||||
| H | STANDOVER | 30.9″ | |||||||||
| SUGGESTED RIDER SIZE | 5’5″+ (165cm+) | ||||||||||
| STEM | 48mm | ||||||||||
| HANDLEBAR WIDTH | 30″ | ||||||||||
| CRANK | 175mm | ||||||||||
| WHEEL SIZE | 29″ | ||||||||||
| SEAT POST DIAMETER | 27.2mm |

HIGH DEF GREEN
HIGH DEF GREEN
HIGH DEF GREEN
HIGH DEF GREEN
HIGH DEF GREEN
HIGH DEF GREEN












