PK RIPPER SUPER ELITE XL20
- 商品名
- PK RIPPER SUPER ELITE XL20
- 価格
- 税込¥176,000
- サイズ
- 20"
- カラー
- FAST BLACK
- カテゴリー
- 完成車
PK Ripper は、これまで以上に硬く、強く、速くなりました。PK Ripper Super Elite XL は、「BMX イノベーション」の定義です。超剛性の 6066 アルミニウム フレームには、テーパー ヘッド チューブ、PF30 ボトム ブラケット、フロントとリアの 20mm ドロップアウトなどの機能が搭載されています。このバイクで表彰台の頂点に立つことは間違いありません。
適正身長 165cm以上
適正身長 165cm以上
SPEC
| Suggested Rider Size | 5’5″+ (165cm+) |
| Frame | Super Elite Design, Lightweight 6066 Aluminum Floval Tubing w/ Bi-Oval Down Tube, 1-1/8″-1.5″ Tapered Integrated Head Tube, PF30 Bottom Bracket, 68mm Wide BB, Tapered Rear Stays, 3D 20mm Dropouts, Built-in Chain Tensioners |
| Fork | Super Elite Landing Gear, Full Cr-Mo, Tapered Steerer Tube, Tapered Legs, 20mm Closed Dropouts |
| Crankset | SE Racing 180mm Forged Alloy 2-pc Crankset, Sealed PF30 Bottom Bracket, 30mm Hollow Alloy Spindle, Alloy 44T Chainring, BCD 104mm |
| Pedals | X-Pedo Low-profile Platform w/ Removable Pins |
| Chain | KMC Z1 |
| Wheelset | Sealed Bearing Alloy Hubs, 20mm Hollow Front Through Axle, 15mm Hollow Rear Through Axle, Alienation Deviant 32H Front & Alienation Black Sheep 36H Rear, Double-Wall Rims, 16T Cassette, Stainless Spokes |
| Tires | Vee Tire Co Speed Booster 20″ x 1.95″ Front, 20″ x 1.75″ Rear |
| Brakeset | Promax P-1 6061 T-6 Alloy V-Brake, Blue Pads, Slick Cable |
| Brake Levers | Promax SE-342, 2-Finger Alloy |
| Headset | Neco, Sealed 1-1/8″-1.5″ Tapered, Integrated Headset |
| Handlebar | Cr-Mo PK Bar, 28.5″ x 8.25″, 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| Stem | Promax Impact, 6061-T6 Aluminum, CNC Machined Hollowed Out Center, Lightweight External Cutouts, Hidden Top Cap, 53mm Reach |
| Grips | SE Racing Mushroom Wing Grips w/ SE Rubber End Plugs |
| Seat | SE Racing Pivotal Race Seat |
| Seatpost | Pivotal Alloy, 27.2mm, Promax Quick Release Seat Clamp |
| Seat Clamp | Promax Quick Release, 31.8mm Inner Diameter |
| Accessories | 20mm, 15mm & 3/8″ Chain Tensioner Adapters, Promax Quick Release Seat Clamp |
| Weight | 21.6 lbs / 9.82 kgs |
| A | Top Tube, Actual | 21″ | |||||||||
| B | Seat Tube, Center To Top | 9.5″ | |||||||||
| C | Seat Tube Angle | 71 | |||||||||
| D | Head Tube Angle | 74 | |||||||||
| E | Chainstay Length | 14.3″ | |||||||||
| F | Wheelbase | 37.5″ | |||||||||
| G | Bottom Bracket Height | 11.5″ | |||||||||
| H | Standover | 22.2″ | |||||||||
| Stem | 53mm | ||||||||||
| Handlebar Width | 28.5″ | ||||||||||
| Crank | 180mm | ||||||||||
| Wheel Size | 20″ | ||||||||||
| Seat Post Diameter | 27.2mm |









