TIMBERJACK TI FRAME
- 商品名
- TIMBERJACK TI FRAME
- 価格
- 税込¥508,200 (フレーム)
- サイズ
- XS, S, M, L, XL
- カテゴリー
- フレーム
TIMBERJACK Ti
SINGLETRACK / BIKEPACKING / OFF-ROAD EXPLORATION
人気のハードテールTimberjackのチタンフレームモデル。
Timberjackはシングルトラックの限界を広げたり、Bikepackingで未開拓の場所への到達を可能にします。 Timberjackは、モダンなトレイルバイクの形状、軽快なコーナリングのための短いチェーンステイ、29インチまたは27.5+のホイールとタイヤのためのクリアランスを特長としています。
ALTERNATOR DROPOUT採用でリヤセンターを調整できる他、BOOST REDUCTION KITやALTERNATOR PLATEの交換により幅広いエンド幅に対応します。
フレーム付属のスルーアクスルAlternator Plateは148mm Boost規格に対応し、スルーアクスルAlternator Plate+Boost Reduction Kitの組み合わせで142mm対応となります。
QR Alternator Plateで141mmQR Boostとなり、QR Alternator Plate+Boost Reduction Kitで135mmQR対応となります。
バイクパッキング仕様へのカスタムにはANYTHING CAGEに対応したFIRESTARTER FORKへの交換がオススメです。
SINGLETRACK / BIKEPACKING / OFF-ROAD EXPLORATION
人気のハードテールTimberjackのチタンフレームモデル。
Timberjackはシングルトラックの限界を広げたり、Bikepackingで未開拓の場所への到達を可能にします。 Timberjackは、モダンなトレイルバイクの形状、軽快なコーナリングのための短いチェーンステイ、29インチまたは27.5+のホイールとタイヤのためのクリアランスを特長としています。
ALTERNATOR DROPOUT採用でリヤセンターを調整できる他、BOOST REDUCTION KITやALTERNATOR PLATEの交換により幅広いエンド幅に対応します。
フレーム付属のスルーアクスルAlternator Plateは148mm Boost規格に対応し、スルーアクスルAlternator Plate+Boost Reduction Kitの組み合わせで142mm対応となります。
QR Alternator Plateで141mmQR Boostとなり、QR Alternator Plate+Boost Reduction Kitで135mmQR対応となります。
バイクパッキング仕様へのカスタムにはANYTHING CAGEに対応したFIRESTARTER FORKへの交換がオススメです。
SPEC
Design Wheel/Tire Size | 27.5 x 3.0″ max (at 427mm rear center) |
---|---|
Alternative Wheel/Tire Size | 29 x 2.6″ max (at 437mm rear center) |
Suspension Fork Length (Travel) | 511–541mm (100–130mm) |
Rigid Fork Length | 483–502mm |
Fork Offset | 45–51mm |
Headset-Upper | ZS44 |
Headset-Lower | EC44 |
Seatpost | 31.6mm |
Seat Collar | 35mm |
Dropper Compatible (Routing) | Yes |
Front Derailleur Mount | 148mm rear spacing: high direct mount (29mm offset) Problem Solvers Bracket (FS1328) 142mm rear spacing: high direct mount (26.5mm offset) via 34.9mm clamp Problem Solvers Bracket (FS1323) |
Bottom Bracket | 73mm BSA, threaded |
Crankset (Max Ring) | 1x crankset: 32t max. BOOST or 30t max. Non-BOOST, 2x crankset: 36/24t max. BOOST |
Rear Brake (Rotor) | 51mm I.S., (160–180mm) |
Rear Spacing | 148mm or 142mm thru-axle 135mm QR with Alternator Reduction Plates |
Rear Axle Size | 148mm rear spacing: 12 x 180L, TP = 1.75, TL = 20 142mm rear spacing: 12 x 174L, TP = 1.75, TL = 20 135mm rear spacing: quick-release |
Derailleur Hanger | QR = FS1312 TA = FS1374 SS = FS1318 SSTA = FS1375 Rohloff = FS1371 TA Kit = FS1370 |
Rack Mounts | Yes, via Alternator Rack System |
Fender Mounts | No |
Frame Weight | 4 lb, 10 oz for Medium size w/ Lip-Lock |
Geometry with 120mm Suspension Fork & 27.5 x 2.8″ Tires
Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Recommended Rider Height | 157cm–168cm | 160cm–175cm | 173cm–183cm | 180cm–191cm | 188cm–UP |
A. Toptube Effective | 570mm | 590mm | 610mm | 640mm | 670mm |
B. Seat Tube Length | 355.6mm | 381.0mm | 431.8mm | 482.6mm | 533.4mm |
C. Headtube Angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
D. Seat Tube Angle | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
E. BB Drop | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
F. Chainstay Length | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm |
G. Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 135mm |
H. Fork Length | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
J. Fork Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
K. Wheelbase | 1083–1100mm | 1103–1120mm | 1124–1141mm | 1155–1172mm | 1187–1204mm |
M. Stack | 599mm | 599mm | 608mm | 617mm | 631mm |
N. Reach | 394mm | 414mm | 431mm | 458mm | 484mm |
P. Standover | 679mm | 695mm | 735mm | 772mm | 809mm |
Geometry with 120mm Suspension Fork & 29 x 2.4″ Tires
Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Recommended Rider Height | 157cm–168cm | 160cm–175cm | 173cm–183cm | 180cm–191cm | 188cm–UP |
A. Toptube Effective | 570mm | 590mm | 610mm | 640mm | 670mm |
B. Seat Tube Length | 355.6mm | 381.0mm | 431.8mm | 482.6mm | 533.4mm |
C. Headtube Angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
D. Seat Tube Angle | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° | 73.6° |
E. BB Drop | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm | 58mm |
F. Chainstay Length | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm | 420–437mm |
G. Headtube Length | 100mm | 100mm | 110mm | 120mm | 135mm |
H. Fork Length | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
J. Fork Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
K. Wheelbase | 1083–1100mm | 1103–1120mm | 1124–1141mm | 1155–1172mm | 1187–1204mm |
M. Stack | 599mm | 599mm | 608mm | 617mm | 631mm |
N. Reach | 394mm | 414mm | 431mm | 458mm | 484mm |
P. Standover | 692mm | 709mm | 748mm | 786mm | 823mm |
Measurements based on:
- 500 x 51 mm offset fork based on 120 mm [530 mm/29/27.5+] fork at 25% sag.
- 27.5 x 2.8″ tire measuring 717 mm in diameter.
- Standover (P) for all sizes is measured vertically to top of toptube from a position 50mm forward of BB center.