BEARGREASE C X01 EAGLE
- 商品名
- BEARGREASE C X01 EAGLE
- 価格
- 税込¥932,800 (完成車)
- カテゴリー
- 完成車
雪上でスピードを維持するのは難しいことです。Beargreaseは、整備された雪道やそれ以外の場所でも転がり続けることができるように設計されています。27.5インチホイールは勢いを維持し、カーボンフレームとフォークは重量を最小限に抑えています。フレームとフォークにはボトルマウントとカーゴマウントがあり、持久力や長時間の外出のために必要な追加装備をすべて搭載できます。SRAMのX01 Eagleコンポーネントを搭載したこのBeargreaseは、冬のレースや年間を通して地元のトレイルを走るのに適した、スムーズで効率の良いカーボンファットタイヤバイクです。
登山は楽です。り坂が速く、体重が 30 ポンドであってもエネルギーを消費しないので、下り坂には何も残されていません。シートチューブ角は73度で、登坂姿勢と後輪にかかる重量(雪道では重要な要素)のバランスがとれている。シートチューブ角は、ラージの444mmのリーチと相性がよく、ヘッドチューブは68.56度で、前輪がふらつかない軽快なハンドリングのバイクに仕上がっています。
登山は楽です。り坂が速く、体重が 30 ポンドであってもエネルギーを消費しないので、下り坂には何も残されていません。シートチューブ角は73度で、登坂姿勢と後輪にかかる重量(雪道では重要な要素)のバランスがとれている。シートチューブ角は、ラージの444mmのリーチと相性がよく、ヘッドチューブは68.56度で、前輪がふらつかない軽快なハンドリングのバイクに仕上がっています。
SPEC
| BUILD KIT | |
FRAMESET | |
| Frame | Beargrease Carbon v2 |
| Fork | Kingpin Deluxe |
| Color | Red/Teal |
| Rear Shock | N/A |
DRIVETRAIN | |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle |
| Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10–52t, 12 speed |
| Chain | SRAM GX Eagle |
| Crankset | TRUVATIV STYLO C Eagle Fat5 DUB, 30t |
| Shifter | SRAM X01 Eagle |
| Brakes & Rotors | SRAM G2 RSC brakes, SRAM CenterLine rotors (6-bolt, 160 mm) |
COMPONENTS | |
| Headset (Upper/Lower) | Cane Creek 40 |
| Stem | Salsa Guide Trail, 35.0 mm clamp |
| Handlebar | Salsa Guide 35.0 Carbon |
| Grips/Bar Tape | Salsa File Tread Lock-On |
| Seatpost | Salsa Guide Carbon |
| Saddle | WTB Volt Cromoly SL Medium |
WHEELS | |
| Front Wheel | DT Swiss 350 15 x 150 mm hub, WHISKY No.9 76W rim |
| Rear Wheel | DT Swiss 350 12 x 197 mm hub, WHISKY No.9 76W rim |
| Tires | 45NRTH Vanhelga, 27.5 x 4.0″ 120 TPI, Tubeless-Ready, Folding |
WEIGHT | |
| Complete Bike Weight | 26 lbs 3 oz for Large |
| *Specification and pricing subject to change without notice. | |
| FRAME SPECS | |
Design Wheel/Tire Size | 27.5 x 3.8″ on an 82mm rim |
| Alternate Wheel/ Tire Size | 26 x 3.8–4.6″ on up to a 100mm rim / 27.5 x 3.0-4.0 on up to a 82mm rim / 29 x 2.25–3.0 |
| Susp Fork Length | 511mm (100mm) |
| Rigid Fork Length | 483–486mm |
| Fork Offset | 50–51mm |
| Headset-Upper | IS41 |
| Headset-Lower | IS52 |
| Seatpost | ø30.9mm |
| Seat Collar | ø35.4mm |
| Dropper Compatible | Yes, internal (stealth) |
| Front Derailleur Type | Not compatible |
| Bottom Bracket | 100mm BSA threaded |
| Crankset (Max Ring) | Fat bike 75 chainline, 1x only (32t) |
| Rear Brake (Rotor) | 74mm post (160–180mm) |
| Rear Spacing | 197 x 12mm thru-axle |
| Rear Axle | ø12 x 220L, TP= 1.5, TL = 20 |
| Derailleur Hanger | FS2322 |
| Bottle Mount Pairs | XS = 1, SM–XL = 2 |
| Under Downtube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
| Top Toptube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
| Rear Rack Mounts, Lower | Yes, use Salsa Alternator Rack 170/177 |
| Rear Rack Mounts, Upper | No, use Rack-Lock |
| Rear Fender Mounts | No |
| Optional Accessories | Split Pivot Top Cap Tool for Hanger |
| Fork Design Wheel/Tire Size | 26 x 3.8–4.8 |
| Fork Alternate Wheel/Tire Sizes | 26 x 3.8-4.6, 27.5 x 3.0–4.0″, 29 x 2.25–3.0 |
| Axle to Crown | 483mm |
| Offset | 51mm |
| Steerer Tube Size | 28.6mm |
| Steerer Style | Tapered |
| Crown Seat Diameter | 40mm |
| Front Brake (Rotor) | 74mm post (160–203mm) |
| Front Spacing | 150 x 15mm thru-axle |
| Front Axle Size | ø15 x 198L, TP=1.5, TL=9 |
| Front Rack Mounts | 165mm Low Rider |
| Front Fender Mounts | Yes, shared with rack |
| Accessory Mounts | Varies by fork spec, consult bike or frameset spec for fork spec and fork features |
| Size | XS | SM | MD | LG | XL | |
| A. Effective Top Tube | 565 | 591 | 612 | 633 | 654 | |
| B. Stand Over | 684.5 | 726.6 | 744.4 | 774.8 | 804 | |
| C. Reach | 390.8 | 408.4 | 426.5 | 444.7 | 462.8 | |
| D. Stack | 588.1 | 597.4 | 606.7 | 616 | 625.3 | |
| E. Total Seat Tube Length | 368 | 406 | 444 | 483 | 521 | |
| F. Headtube Length | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | |
| G. Headtube Angle | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | |
| H. Seat Tube Angle | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| I. BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| K. Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| L. Fork Length Axle to Crown | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
| M. Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| N. Wheelbase | 1086.2 | 1107.4 | 1129.2 | 1151 | 1172.9 | |
| Crank Arm Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | |
| Handlebar Width | 760mm | 760mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Recommended Rider Height | 157cm–165cm | 165cm–175cm | 175–183 cm | 183–190cm | 190cm–UP | |
| 寸法は以下の通りです: | ||||||
| Salsa Kingpinフォーク(平均的な100mmトラベルのサスペンションファットバイク用フォーク、25%たるみ)。 | ||||||
| 直径755mmの27.5×3.8インチタイヤ。 | ||||||
| スタンドオーバーは、BBセンターから50mm前方のトップチューブ上端から地面までの長さ | ||||||


















