LOWSIDE
- 商品名
- LOWSIDE
- 価格
- 税込¥250,800 (完成車)
- サイズ
- XS,S,M,L,XL
- カラー
- Dream Tangerine
- カテゴリー
- 完成車
成長したBMXバイク
Lowsideは、まだ夢や希望、野心があった子供の頃に乗っていたバイクの大人版のようなものです。シングルトラックを走っても、お気に入りの飲み屋の前に停めておいても、同じように楽しいバイクです。
Lowsideは、シングルスピードのマウンテンバイクです。1x1 Rat Rideを発売したその日から、シングルスピードはサーリーのDNAの一部となりました。多くのHomie Fall Festや、私たちが思い出せないほどの力技の後、数年前に廃止することにしました。Lowsideは、1x1の後を引き継いだものです。
「Lowsideは、究極のパブクルーザーと呼ばれることもあります。」
・現代のトレールスタンダード:ドロッパーポスト対応、44mmヘッドチューブ、Gnot-Boostリアスペーシング、スルーアクスル
・ほとんどのマウンテンバイクの規格に対応しているため、完璧なパーツビンバイクとなっている(ただし、リムブレーキは不可)。
・26 x 3 "または27.5 x 2.8 "のタイヤを交互に使用し、どちらのタイヤでも走行可能なLowside。
Lowsideは、まだ夢や希望、野心があった子供の頃に乗っていたバイクの大人版のようなものです。シングルトラックを走っても、お気に入りの飲み屋の前に停めておいても、同じように楽しいバイクです。
Lowsideは、シングルスピードのマウンテンバイクです。1x1 Rat Rideを発売したその日から、シングルスピードはサーリーのDNAの一部となりました。多くのHomie Fall Festや、私たちが思い出せないほどの力技の後、数年前に廃止することにしました。Lowsideは、1x1の後を引き継いだものです。
「Lowsideは、究極のパブクルーザーと呼ばれることもあります。」
・現代のトレールスタンダード:ドロッパーポスト対応、44mmヘッドチューブ、Gnot-Boostリアスペーシング、スルーアクスル
・ほとんどのマウンテンバイクの規格に対応しているため、完璧なパーツビンバイクとなっている(ただし、リムブレーキは不可)。
・26 x 3 "または27.5 x 2.8 "のタイヤを交互に使用し、どちらのタイヤでも走行可能なLowside。
SPEC
Frameset | |
Frame | |
Fork | |
Seatpost Clamp | Surly Stainless 33.1mm clamp |
Components | |
Headset | Cane Creek |
Brakes | Tektro Hydro M275/276 |
Brake Levers | Tektro |
Rotors | Tektro 160/160mm |
Shifters | N/A |
Stem | Sunday Freeze top load 22.2mm clamp |
Handlebar | Surly Sunrise |
Grip/Tape | Velo Black |
Saddle | Selle Italia Black |
Seatpost | 2 Bolt, 30.9mm |
Drivetrain | |
Crankset | SRAM NX 32t |
Bottom Bracket | SRAM PS |
Front Derailleur | N/A |
Rear derailleur | N/A |
Cog or cogset | Surly 17t w/ spacer kit |
Chain | KMC X10 |
Wheels | |
Front Hub | Novatec 15×110 |
Rear Hub | Novatec 12×148 |
Rims | WTB ST i35 TCS |
Tires | Maxxis Rekon+ 27.5×2.8 60tpi |
※バイクの仕様は変更される場合があります |
RIGID FORK | ||||||
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | |
Rider Height | 1.42m+ | 1.52m+ | 1.65m+ | 1.75m+ | 1.85m+ | |
Reach | 414.5 | 429.3 | 445.3 | 461 | 477 | |
Stack | 542.2 | 560.3 | 574.4 | 588.5 | 602.5 | |
Head Tube Angle | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | |
Head Tube Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | |
Seat Tube Length | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | |
BB Drop | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Wheelbase | 1068 | 1089 | 1110 | 1131 | 1152 | |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Top Tube Length, Actual | 562.4 | 575.6 | 589.7 | 608.5 | 630.4 | |
Top Tube Length, Effective | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | |
Seat Tube Angle | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | |
Standover Height | 700 | 729 | 762 | 792 | 823 | |
Stem Length | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Stem Angle | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | 34mm rise° | |
Handlebar Width | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Fork Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Fork Rake | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
*Standover is measured from the top of the TT, at the center, with a tire measuring approximately Ø710mm | ||||||
SUSPENSION FORK | ||||||
SIZE | XS | SM | MD | LG | XL | |
Rider Height | 1.42m+ | 1.52m+ | 1.65m+ | 1.75m+ | 1.85m+ | |
Reach | 388 | 403.7 | 419.5 | 435.5 | 451 | |
Stack | 564.5 | 579.8 | 593.5 | 608 | 622 | |
Head Tube Angle | 67.3° | 67.4° | 67.5° | 67.5° | 67.6° | |
Head Tube Length | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | |
Seat Tube Length | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | |
BB Drop | 35.6 | 36 | 36.4 | 36.7 | 37 | |
Wheelbase | 1077 | 1098 | 1119.5 | 1140.5 | 1161.5 | |
Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | |
Top Tube Length, Actual | 562.4 | 575.6 | 589.7 | 608.5 | 630.4 | |
Top Tube Length, Effective | 578 | 598 | 618 | 638 | 658 | |
Seat Tube Angle | 71.4° | 71.4° | 71.5° | 71.5° | 71.6° | |
Standover Height | 729 | 755 | 787 | 817 | 848.5 | |
Stem Length | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Stem Angle | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | |
Handlebar Width | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | |
Fork Length | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
Fork Rake | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
*100mm suspension fork @25% sag |