BEARGREASE CARBON XT
- 商品名
- BEARGREASE CARBON XT
- 価格
- 税込¥580,800 (完成車)
- サイズ
- XS,S,M
- カラー
- YELLOW
- カテゴリー
- 完成車
Beargrease(ベアグリース) は、レースにも使えるカーボンフレームにファットタイヤを組み合わせた究極のトレイルマシン。トレイルジオメトリー、ドロッパーポスト、27.5″ホイールは、ルーズなコーナーや下りでも安心感を与え、オールシーズン常に最高の状態でライドできます。
ボトルや荷物のためのマウントは、長時間の外出やオーバーナイトのためのギアアップを容易にし、高性能XT/SLXドライブトレインは更にその性能を高めます。どんな地形でも軽快に走れるベアグリースは、最高のカーボンファットタイヤバイクと位置付けられます。
※Kingpin Carbon Deluxeフォークは、DOWN UNDER RACKの取り付けが可能。パニアバッグなどより多くの積載が出来ます。
ボトルや荷物のためのマウントは、長時間の外出やオーバーナイトのためのギアアップを容易にし、高性能XT/SLXドライブトレインは更にその性能を高めます。どんな地形でも軽快に走れるベアグリースは、最高のカーボンファットタイヤバイクと位置付けられます。
※Kingpin Carbon Deluxeフォークは、DOWN UNDER RACKの取り付けが可能。パニアバッグなどより多くの積載が出来ます。
SPEC
BUILD KIT | |
FRAMESET | |
Frame | Beargrease Carbon |
Fork | Kingpin Carbon Deluxe |
Color | Yellow |
Rear Shock | N/A |
DRIVETRAIN | |
Front Derailleur | N/A |
Rear Derailleur | Shimano XT M8100-SGS |
Cassette | Shimano SLX M7100 10–51t, 12-speed |
Chain | Shimano SLX M7100 |
Crankset | Race Face Turbine, 30t |
Shifter | Shimano XT M8100 |
Brakes and Rotors | SRAM Level TL brakes, SRAM CenterLine rotors (6-bolt, 180 mm front, 160 mm rear) |
COMPONENTS | |
Headset | Cane Creek 40 Series |
Stem | Salsa Guide Trail 35.0 |
Handlebar | Race Face Aeffect R 35, 780 mm, 20 mm rise |
Grips/Bar Tape | Salsa File Tread |
Seatpost | TranzX YSI05GL, XS–SM: 125 mm; MD–XL: 150 mm |
Saddle | WTB Volt M Steel SL, 142 x 265 mm |
WHEELS | |
Front Wheel | Sun Ringle SRC 15 x 150 mm hub, Mulefüt SL 80 mm rim |
Rear Wheel | Sun Ringle SRC 12 x 197 mm hub, Mulefüt SL 80 mm rim |
Tires | 45NRTH Vanhelga 27.5 x 4.0″ tubeless-ready |
WEIGHT | |
Complete Bike Weight | 29 lb 14 oz for Medium |
*Specification and pricing subject to change without notice. |
FRAME SPECS | |
Design Wheel/Tire Size | 27.5 x 3.8″ on an 82mm rim |
Alternate Wheel/ Tire Size | 26 x 3.8–4.6″ on up to a 100mm rim / 27.5 x 3.0-4.0 on up to a 82mm rim / 29 x 2.25–3.0″ |
Susp Fork Length | 511mm (100mm) |
Rigid Fork Length | 483–486mm |
Fork Offset | 50–51mm |
Headset-Upper | IS41 |
Headset-Lower | IS52 |
Seatpost | ø30.9mm |
Seat Collar | ø35.4mm |
Dropper Compatible | Yes, internal (stealth) |
Front Derailleur Type | Not compatible |
Bottom Bracket | 100mm BSA threaded |
Crankset (Max Ring) | Fat bike 75 chainline, 1x only (32t) |
Rear Brake (Rotor) | 74mm post (160–180mm) |
Rear Spacing | 197 x 12mm thru-axle |
Rear Axle | ø12 x 220L, TP= 1.5, TL = 20 |
Derailleur Hanger | FS2322 |
Bottle Mount Pairs | XS = 1, SM–XL = 2 |
Under Downtube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
Top Toptube Mount Pairs | XS–XL = 1 |
Rear Rack Mounts, Lower | Yes, use Salsa Alternator Rack 170/177 |
Rear Rack Mounts, Upper | No, use Rack-Lock |
Rear Fender Mounts | No |
Optional Accessories | Split Pivot Top Cap Tool for Hanger |
Fork Design Wheel/Tire Size | 26 x 3.8–4.8″ |
Fork Alternate Wheel/Tire Sizes | 26 x 3.8-4.6, 27.5 x 3.0–4.0″, 29 x 2.25–3.0″ |
Axle to Crown | 483mm |
Offset | 51mm |
Steerer Tube Size | 28.6mm |
Steerer Style | Tapered |
Crown Seat Diameter | 40mm |
Front Brake (Rotor) | 74mm post (160–203mm) |
Front Spacing | 150 x 15mm thru-axle |
Front Axle Size | ø15 x 198L, TP=1.5, TL=9 |
Front Rack Mounts | 165mm Low Rider |
Fender Mounts | Yes, shared with rack |
Accessory Mounts | Varies by fork spec, consult bike or frameset spec for fork spec and fork features |
Size | XS | SM | MD | LG | XL |
A. Effective Top Tube | 565 | 591 | 612 | 633 | 654 |
B. Stand Over | 684.5 | 726.6 | 744.4 | 774.8 | 804 |
C. Reach | 390.8 | 408.4 | 426.5 | 444.7 | 462.8 |
D. Stack | 588.1 | 597.4 | 606.7 | 616 | 625.3 |
E. Total Seat Tube Length | 368 | 406 | 444 | 483 | 521 |
F. Headtube Length | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 |
G. Headtube Angle | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 | 68.56 |
H. Seat Tube Angle | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
I. BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
K. Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
L. Fork Length Axle to Crown | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
M. Fork Offset | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
N. Wheelbase | 1086.2 | 1107.4 | 1129.2 | 1151 | 1172.9 |
Crank Arm Length | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Handlebar Width | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm | 780mm |
Recommended Rider Height | 157–165cm | 165–175cm | 175–183cm | 183–190cm | 190cm–UP |
Stem Length | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Measurements based on: | |||||
A Salsa Kingpin fork which is equivalent to an average 100mm travel suspension fat bike fork at 25% sag | |||||
A 27.5 x 3.8″ tire measuring 755mm in diameter | |||||
Standover is measure from top of toptube to ground 50mm forward of BB center |