JOURNEYER SORA 650B
- 商品名
- JOURNEYER SORA 650B
- 価格
- 税込¥157,300 (49mm), 税込¥198,000 (51mm, 53mm)
- サイズ
- 49mm, 51mm 53mm
- カラー
- Green
- カテゴリー
- 完成車
SPEC
Size | 49cm | 51cm | 53cm | 55cm | 57cm | 60cm |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Effective Top Tube | 493 | 510 | 530 | 550 | 570 | 600 |
B. Stand Over | 617 | 652 | 688 | 724 | 760 | 807 |
C. Reach | 366 | 368 | 372 | 376 | 387 | 408 |
D. Stack | 510 | 528 | 552 | 570 | 598 | 627 |
E. Total Seat Tube Length | 340 | 380 | 410 | 450 | 490 | 520 |
F. Headtube Length | 90 | 105 | 130 | 150 | 180 | 210 |
G. Headtube Angle | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
H. Seat Tube Angle | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 |
I. BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K. Chainstay Length | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
L. Fork Length Axle to Crown | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
M. Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
N. Wheelbase | 1027 | 1028 | 1040 | 1050 | 1072 | 1104 |
Crank Arm Length | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Handlebar Width | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
Recommended Rider Height | 142 – 150cm | 150 – 157cm | 157 – 168cm | 165 – 175cm | 173 – 183cm | 183 – 193cm |
Stem Length | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
Measurements based on:
- a fork measuring 405mm with 50mm offset
- a 700 x 38mm tire measuring 706 mm in diameter
- Stand over measured vertically to top of top tube from a position 50mm forward of BB center